
º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µ¡¸½ðÈçÒ⡹Ͷ×ÊÁ¬½á°ü¹Ü
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| ÎȽ¡ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.6641 | 1.6315 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Æð¾¢ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 3.3482 | 3.2825 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ƽºâÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1607 | 2.1183 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Çå¾²ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.4333 | 1.4052 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Ö¸ÊýÔöÇ¿ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1416 | 2.0996 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µ¡¸´´¸»ÓÅÑ¡¡¹Í¶×ÊÁ¬½á°ü¹Ü
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| ¾«²ÊÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.2824 | 2.2824 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Éú³¤ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.5143 | 1.5143 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| åÐÒ£ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.3160 | 1.3160 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µ¡¸½ðÈçÒ⡹Ͷ×ÊÁ¬½á°ü¹Ü£¨B¿î£©
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| Æð¾¢ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 3.3482 | 3.2825 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ƽºâÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1607 | 2.1183 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Ö¸ÊýÔöÇ¿ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1416 | 2.0996 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Çå¾²ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.4333 | 1.4052 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ÎȽ¡ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.6641 | 1.6315 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
w88winÖÐÎÄÊÖ»ú°æÈ«Çò¡¸½ðÈçÒ⡹£¨B¿î£©ÖÕÉíÊÙÏÕ£¨Í¶×ÊÁ¬½áÐÍ£©
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| Æð¾¢ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 3.3482 | 3.2825 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ƽºâÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1607 | 2.1183 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Ö¸ÊýÔöÇ¿ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1416 | 2.0996 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Çå¾²ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.4333 | 1.4052 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ÎȽ¡ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.6641 | 1.6315 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µ¡¸ÖÇͨÀí²Æ¡¹Í¶×ÊÁ¬½á°ü¹Ü
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| Æð¾¢ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 3.3482 | 3.2825 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ƽºâÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1607 | 2.1183 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Çå¾²ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.4333 | 1.4052 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
º£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿£¿µ¡¸½ðÈçÒ⡹Ͷ×ÊÁ¬½á°ü¹Ü
| ×îÐÂͶ×ʵ¥Î»¼ÛǮͨ¸æ | |||
| Ãû³Æ | ÂòÈë¼ÛÇ®£¨Ôª£© | Âô³ö¼ÛÇ®£¨Ôª£© | ÈÕÆÚ |
| Æð¾¢ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 3.3482 | 3.2825 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| ƽºâÐÍͶ×ÊÕË»§ | 2.1607 | 2.1183 | 2025-10-16 00:00:00.0 |
| Çå¾²ÐÍͶ×ÊÕË»§ | 1.4333 | 1.4052 | 2025-10-16 00:00:00.0 |